|
Bienvenue sur www.faune-lr.org
Benvingut en Lengadòc i a Catalunya nord / benvengut en Lengadòc e en Catalonha Nòrd :)
Faune-lr est un portail Internet dédié à l'échange d'informations naturalistes en Languedoc-Roussillon.
|
Actualités
mercredi, 15. novembre 2023
Mon Faune local fait peau neuve ! Dans le cadre de la modernisation du réseau des portails naturalistes Faune, les anciens portails locaux vont être remplacés (fermeture prévue au 31/12/2023) [...]
La migration des oiseaux bat son plein en Occitanie Après le site audois du Roc de Conilhac (Gruissan/Narbonne), pyrénéen du Col du Soulor et catalan du Spot d'Eyne qui ont débuté leur suivi [...]
Atlas de la migration des oiseaux en Europe-Afrique en ligne ! Un siècle de baguage d'oiseaux, complété par l'avènement des suivis télémétriques au cours XXIème siècle, [...]vendredi, 29. juillet 2022
Avis de recherche en France et en Occitanie : le papillon Hermite Face au constat du déclin dans toute la France de l’Hermite, une espèce de papillon du Plan National d’Action, l’Opie lance une enquête de [...] [Autres nouvelles]
|
|
|
Montpellier mercredi, 11. septembre 2024
Lune gibbeuse (8 jours) Lever à 15h55 et coucher à 0h08 |
Soleil : Lever à 07h20 et coucher à 20h01 Jour : Aube à 06h51 et crépuscule à 20h30 |
Dernière donnée ajoutée il y a 2 minutes. Il y a actuellement 41 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
mercredi, 11. septembre 2024 pointe du salaison
1 | Hybride Aigrette garzette x des récifs place |
mardi, 10. septembre 2024 D779 1er KM dans les marais
3 | Glaréoles à collier precise | marais de buisson gros
2 | Glaréoles à collier place | Port de Plaisance (Gallician)
2 | Glaréoles à collier precise | la labrède Sommet de Finiels (Ouest)
18 | Pluviers guignards place | pla de Gorra blanc
7 | Pluviers guignards place | serra de gorra blanc
4 | Pluviers guignards precise |
lundi, 9. septembre 2024 les caussonels
1 | Pluvier guignard precise | le théron
1 | Faucon d'Éléonore precise | saint-martin-de-l'arçon
1 | Faucon d'Éléonore precise | Croix de la Rode
0 | Pluvier guignard precise | la canourgue Ansa de Terrimbo
4 | Cormorans huppés de Méditerranée precise | serra dels alarbs
8 | Pluviers guignards precise |
dimanche, 8. septembre 2024 le gourg
1 | Pluvier guignard precise | les Dix Portes
1 | Chevalier stagnatile precise | marais de buisson gros
≥6 | Glaréoles à collier place | tour carbonnière
1 | Chevalier stagnatile precise | le grand bastit
1 | Bécasseau maubèche precise | les cayrelles
1 | Bécasseau maubèche precise | pointe du salaison
1 | Hybride Aigrette garzette x des récifs precise | pratnau Sommet de Finiels (Ouest)
≥27 | Pluviers guignards place | argelès plage sud (en mer)
12 | Cormorans huppés de Méditerranée place |
samedi, 7. septembre 2024 D779 1er KM dans les marais
1 | Glaréole à collier precise | tour carbonnière
≥4 | Chevaliers stagnatiles place | les combes
1 | Faucon d'Éléonore precise | Les mûriers
1 | Faucon d'Éléonore place | le tourrel
1 | Goéland marin precise | serre de fourcat
0 | Pluvier guignard precise | villeneuve serra de gorra blanc
~14 | Pluviers guignards precise |
vendredi, 6. septembre 2024 bertheliés
1 | Faucon d'Éléonore precise | champ du baron D779 1er KM dans les marais
1 | Cormoran pygmée precise | marais de buisson gros
3 | Sarcelles d'hiver / d'été precise | sauces
1 | Faucon d'Éléonore precise |
jeudi, 5. septembre 2024 les monges
1 | Faucon d'Éléonore precise | EPOC-ODF_238153_Reserve
1 | Colombidé indéterminé precise | marais de buisson gros
~10 | Glaréoles à collier place | serre blanc cap canadell
1 | Cormoran huppé de Méditerranée precise | el peiró
1 | Faucon d'Éléonore precise | Pla del Carlit
0 | Pluvier guignard precise | serra de gorra blanc
~52 | Pluviers guignards place |
mercredi, 4. septembre 2024 tour carbonnière
2 | Chevaliers stagnatiles place | lac des salhiens
1 | Locustelle luscinioïde precise |
mardi, 3. septembre 2024 vidal
36 | Ibis chauves place | marais de buisson gros
1 | Chevalier stagnatile precise | cabanes du salaison
1 | Hybride Aigrette garzette x des récifs place | pioch couguioul
0 | Bécasseau falcinelle precise | plo de flamboyau
0 | Pluvier guignard precise | salins du quatorzième
1 | Guifette leucoptère precise | salins du quinzième
1 | Guifette leucoptère place | Sommet de Finiels (Ouest)
≥7 | Pluviers guignards precise |
lundi, 2. septembre 2024 le pont neuf
36 | Ibis chauves place | milobre de bouisse
1 | Faucon d'Éléonore precise | Scamandre - la Fromagère
1 | Chevalier stagnatile precise | coste fère
1 | Faucon d'Éléonore precise | EPOC-ODF_254358_Officiel
1 | Faucon d'Éléonore precise | la camargue
4 | Bécasseaux maubèches precise | pioch couguioul
1 | Bécasseau falcinelle precise | gargo
≥21 | Pluviers guignards precise | Le Buffre (bois au Sud)
1 | Faucon d'Éléonore precise | les sellettes
≥3 | Pluviers guignards precise | lous rajas salles hautes
0 | Pluvier guignard precise | serre de fourcat
16 | Pluviers guignards precise | Sommet de Finiels (Ouest)
23 | Pluviers guignards place | pla de Gorra blanc
≥13 | Pluviers guignards precise | puig de sallfort
1 | Faucon d'Éléonore precise |
dimanche, 1. septembre 2024 les causses hauts
2 | Élanions blancs precise | marais de buisson gros
~15-30 | Glaréoles à collier place | La matte-sud
2 | Pluviers guignards place | les cayrelles
2-3 | Bécasseaux maubèches precise | pioch couguioul
1 | Bécasseau falcinelle precise | salins du quinzième
1 | Guifette leucoptère precise | la cantounio sommet de finiels
14 | Pluviers guignards precise |
samedi, 31. août 2024 enraynes vieux
1 | Faucon d'Éléonore precise | les pierres blanches
1 | Faucon d'Éléonore place | marais de buisson gros
1 | Marouette ponctuée place |
≥6 | Glaréoles à collier place | les cayrelles
≥2 | Bécasseaux maubèches precise | pioch couguioul
1 | Bécasseau falcinelle precise |
1 | Chevalier stagnatile precise | salins du quatorzième
1 | Guifette leucoptère precise | sommet de finiels
8 | Pluviers guignards place | Sommet de Finiels (Ouest)
14 | Pluviers guignards precise | la muntanyeta
1 | Traquet indéterminé precise |
vendredi, 30. août 2024 bergerie gautier
1 | Gobemouche à collier place | les cayrelles
≥3 | Bécasseaux maubèches precise | mont chabrio
0 | Pluvier guignard precise | montric estany de coll roig
3 | Lagopèdes alpins (ssp. pyrenaica) precise | estany de la basseta
1 | Traquet indéterminé precise | les criques du porteil
0 | Cormoran huppé de Méditerranée place |
jeudi, 29. août 2024 le pont neuf
17-19 | Ibis chauves place | camping de l'espiguette (en mer) marais de buisson gros
2-3 | Glaréoles à collier precise | tour carbonnière
2 | Chevaliers stagnatiles precise | pioch couguioul
1 | Chevalier stagnatile place | gargo
15 | Pluviers guignards place | las bouyssieyres l'éperon d'argent
≥8 | Cormorans huppés de Méditerranée precise |
mercredi, 28. août 2024 Cap Leucate (en mer)
1 | Labbe à longue queue precise |
2 | Macareux moines precise | marais de buisson gros
1 | Chevalier stagnatile precise | Mas des iscles
1 | Glaréole à collier precise | col de l'ourtigas
1 | Faucon d'Éléonore precise | étang du bagnas
1 | Bécasseau falcinelle place |
1 | Guifette leucoptère place | la calmette
2 | Faucons d'Éléonore precise | pioch couguioul
1 | Bécasseau falcinelle precise | gargo
7 | Pluviers guignards precise | Sommet de Finiels (Ouest)
6-9 | Pluviers guignards place | Cap d'Ona
3 | Cormorans huppés de Méditerranée precise | La Cerdagne - Eyne (spot migration)
1 | Faucon d'Éléonore precise | punta de maratxella
1 | Bécasseau maubèche precise | roques blanques
1 | Faucon d'Éléonore precise | |
|
|
|